Comparație 147+ rase de câini
6 criterii pe rasă (spațiu, energie, timp, buget, toaletare, dresaj). Continuă cu cum alegi rasa și planul săptămânal.
Cele 6 câmpuri de comparație
- Spațiu – scor 1–5 (necesar relativ).
- Energie – scor 1–5 (necesar relativ).
- Timp zilnic – scor 1–5 (necesar relativ).
- Buget – scor 1–5 (necesar relativ).
- Toaletare – scor 1–5 (necesar relativ).
- Efort dresaj – scor 1–5 (necesar relativ).
Filtrează 147 de rase
Afișate: 147 / 147. Click pe antet pentru sortare. Scoruri: 1 = necesar redus, 5 = ridicat.
| Notă | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affenpinscher | Mică | 1/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | Terrier-like; dresaj consecvent. |
| Afghan Hound | Mare | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | Blană spectaculoasă; independent. |
| Airedale Terrier | Mare | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | Cel mai mare terrier; activ. |
| Akita Inu | Mare | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | Independent; socializare atentă. |
| American Bulldog | Mare | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | Puternic; plimbări consistente. |
| American Staffordshire | Medie | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 1/5 | 4/5 | Experiență; legislație locală de verificat. |
| Australian Cattle Dog | Medie | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | Muncă grea; nu e canapea. |
| Australian Kelpie | Medie | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 | Energie de fermă. |
| Australian Shepherd | Medie | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | Foarte activ; blană densă. |
| Azawakh | Mare | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 1/5 | 3/5 | Ogar african; rezervat. |
| Basenji | Mică | 2/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 1/5 | 4/5 | Nu latră tipic; încăpățânat. |
| Basset Hound | Medie | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | Ritm lent; urechi + greutate. |
| Beagle | Medie | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 4/5 | Miros de vânătoare; poate lătra / urla. |
| Bearded Collie | Mare | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 | Blană lungă; jucăuș. |
| Beauceron | Mare | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | Lucru + gardă; experiență. |
| Bergamasco | Mare | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | Felturi tipice; paznic. |
| Berger de Picardie | Mare | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | Aspru; rezistent. |
| Bichon Frisé | Mică | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 | Toaletare regulată; sociabil. |
| Bloodhound | Mare | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | Miros legendar; salivă. |
| Bobtail (Old English) | Mare | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 | Toaletare grea; aspect „ursuleț”. |
| Border Collie | Medie | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | Stimulare mentală obligatorie. |
| Borzoi (ogarul rus) | Gigant | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | Spațiu pe lungime; sprint. |
| Boston Terrier | Mică | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 | Compact; bun companion urban. |
| Bouverie de Berna | Gigant | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 2/5 | Blană tricoloră; atenție la articulații. |
| Bouvier des Flandres | Mare | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | Puternic; blană aspră. |
| Boxer | Mare | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | Jucăuș; atenție la căldură. |
| Brac german cu păr scurt | Mare | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 | Polivalent de vânătoare / sport. |
| Briard | Mare | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | Ciobănesc francez; blană. |
| Buhund norvegian | Medie | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | Ciobănesc nordic energic. |
| Bull Terrier | Medie | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | Forță + joacă; socializare. |
| Bulldog englez | Medie | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | Ritm lent; costuri medicale posibile. |
| Bulldog francez | Medie | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | Căldură periculoasă; plimbări scurte. |
| Bullmastiff | Gigant | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | Gardian calm; plimbări moderate. |
| Cane Corso | Mare | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | Experiență + socializare precoce. |
| Cavalier King Charles | Mică | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 1/5 | Bun cu familia; monitorizează sănătatea cardiacă. |
| Câine de apă portughez | Medie | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | Înoată; tuns regulat. |
| Câine de apă spaniol | Medie | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | Bucle; energie de lucru. |
| Câine islandez de păstorit | Medie | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | Vocal; activ. |
| Chesapeake Bay Retriever | Mare | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | Apă rece; independent. |
| Chihuahua | Mică | 1/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | Apartament ok; sensibil la frig. |
| Chinese Crested | Mică | 1/5 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | Piele goală: soare și frig. |
| Chow Chow | Medie | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | Blană densă; temperament rezervat. |
| Ciobănesc anatolian | Gigant | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | Independent; spațiu mare. |
| Ciobănesc catalan | Medie | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | Agil; blană medie. |
| Ciobănesc caucazian | Gigant | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | Gardian puternic; nu e pentru începători. |
| Ciobănesc de Bucovina | Gigant | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | Rasă RO; forță și gardă. |
| Ciobănesc de Pirinei | Gigant | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | Paznic de turmă; blană albă. |
| Ciobănesc de Tatra | Gigant | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | Polonez; curte mare. |
| Ciobănesc din Asia Centrală | Gigant | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 5/5 | Alabai; experiență + gard solid. |
| Ciobănesc german | Mare | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | Spațiu + dresaj + stimulare. |
| Ciobănesc olandez | Mare | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | Similar Malinois; nevoie de muncă. |
| Ciobănesc românesc carpatin | Mare | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | Rasă RO; paznic de turmă / curte. |
| Ciobănesc românesc mioritic | Gigant | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | Rasă RO; blană abundantă; curte. |
| Clumber Spaniel | Mare | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | Greu și calm; salivă posibilă. |
| Cocker Spaniel | Medie | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | Urechi + blană; energie moderată. |
| Cocker Spaniel american | Mică | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 | Toaletare intensă; urechi. |
| Cocker Spaniel englez | Medie | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | Mai sportiv decât americanul tipic. |
| Collie cu păr lung | Mare | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 | Blană abundentă; sensibil la stimulare. |
| Curly-Coated Retriever | Mare | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | Bucle; teren și apă. |
| Cuvac slovac | Gigant | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | Paznic alb de munte. |
| Dalmațian | Mare | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | Foarte activ; atenție la dietă (purine). |
| Deerhound scoțian | Gigant | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | Ogar uriaș; alergare pe teren. |
| Doberman | Mare | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 1/5 | 3/5 | Atletic; atașat de familie. |
| Elkhound norvegian | Medie | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | Rezistent; blană densă. |
| English Springer Spaniel | Medie | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | Activ; nevoie de mișcare zilnică. |
| Epagneul breton | Medie | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | Compact și exploziv pe teren. |
| Estrela Mountain Dog | Gigant | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | Portughez de munte. |
| Eurasier | Medie | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | Calm în familie; rezervat cu străinii. |
| Field Spaniel | Medie | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | Rar; calm față de springer. |
| Flat-Coated Retriever | Mare | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | Energic și jucăuș până târziu în viață. |
| Fox Terrier | Mică | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | Alert; sapă și latră dacă se plictisește. |
| Golden Retriever | Mare | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 1/5 | Sociabil; periaj frecvent. |
| Great Dane (Dog german) | Gigant | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 2/5 | Spațiu + cost hrană; viață mai scurtă tipic. |
| Greyhound | Mare | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 | Adoptabile din curse; plimbări + sprint sigur. |
| Griffon de Bruxelles | Mică | 1/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | Atașat de stăpân; apartament ok. |
| Groenendael belgian | Mare | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | Negru, elegant; activ. |
| Havanese | Mică | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | Companion sociabil; blană ce cere îngrijire. |
| Husky siberian | Mare | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | Fugă + urlat; nu e pentru sedentari. |
| Irish Terrier | Medie | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | Roșu, alert; încăpățânat tipic. |
| Irish Water Spaniel | Mare | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | Bucle; înotător. |
| Irish Wolfhound | Gigant | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 2/5 | Cel mai înalt tipic; spațiu + articulații. |
| Jack Russell Terrier | Mică | 2/5 | 5/5 | 4/5 | 2/5 | 1/5 | 4/5 | Energie uriașă într-un corp mic. |
| Japanese Chin | Mică | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 | Interior; sensibil la efort în căldură. |
| Kangal | Gigant | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | Paznic de turmă; experiență obligatorie. |
| Keeshond | Medie | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | „Zâmbet” + blană de Spitz. |
| Komondor | Gigant | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | Șuvițe cordate; paznic de turmă. |
| Labrador Retriever | Mare | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | Familie; apetit mare – controlează rația. |
| Lagotto Romagnolo | Medie | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | Căutător de trufe; inteligent. |
| Leonberger | Gigant | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 2/5 | Gigant blând; spațiu generos. |
| Lhasa Apso | Mică | 1/5 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 3/5 | Blană lungă; paznic de apartament. |
| Malamut de Alaska | Mare | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | Forță mare; blană densă. |
| Malinois belgian | Mare | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | Doar pentru experiență / sport canin. |
| Maltez | Mică | 1/5 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 | Blană lungă; companion de interior. |
| Maremmano-Abruzzese | Gigant | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | Paznic; independent. |
| Mastiff englez | Gigant | 5/5 | 2/5 | 2/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | Calm acasă; greutate uriașă. |
| Mastiff tibetan | Gigant | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | Nocturn vocal posibil; costuri mari. |
| Mastino napoletan | Gigant | 5/5 | 2/5 | 2/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | Piele lăsată; îngrijire cutanată. |
| Metis (adăpost) | Medie | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | Evaluează pe teren; cost start adesea mai mic. |
| Mops (Pug) | Mică | 1/5 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | Brahicefal; evită efortul la temperaturi ridicate. |
| Mudi | Medie | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | Ciobănesc unguresc energic. |
| Newfoundland | Gigant | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 2/5 | Iubește apa; periaj greu. |
| Nova Scotia Duck Tolling | Medie | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | Mic retriever exploziv. |
| Ogar italian | Mică | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 | Fragil; sprinturi scurte + odihnă. |
| Papillon | Mică | 1/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 | Alert și antrenabil; energie surprinzătoare. |
| Pekinez | Mică | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | Atenție la căldură și respirație. |
| Phalène | Mică | 1/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 | Variantă cu urechi căzute a Papillon. |
| Pharaoh Hound | Medie | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | Ogar; fugă; sensibil la frig. |
| Pinscher miniatură | Mică | 1/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | Foarte alert; plimbări scurte dese. |
| Podenco ibicenco | Mare | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | Sărituri extreme; gard înalt. |
| Pointer englez | Mare | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 | Câmp și mișcare; nu e canapea. |
| Pomeranian (Zwergspitz) | Mică | 1/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | Lătrat posibil; blană densă. |
| Pudel mediu | Medie | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 1/5 | Versatil; tuns la 6–8 săptămâni. |
| Pudel standard | Mare | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 1/5 | Sport + dresaj; fără năpârlire tipică. |
| Pudel toy | Mică | 1/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 1/5 | Foarte antrenabil; tuns regulat. |
| Puli | Medie | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 3/5 | Corduri; agil și vocal. |
| Rhodesian Ridgeback | Mare | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 1/5 | 3/5 | Atlet; gardian rezervat. |
| Rottweiler | Mare | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | Socializare + dresaj serios. |
| Saint Bernard | Gigant | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 2/5 | Salivă + blană; costuri mari. |
| Saluki | Mare | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | Ogar elegant; fugă pe teren deschis. |
| Samoyed | Mare | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | Alb „zâmbitor”; periaj intens. |
| Šarplaninac | Gigant | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | Balcanic; gardă de turmă. |
| Schnauzer miniatură | Mică | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | Alert; tuns/bară. |
| Schnauzer standard | Medie | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | Echilibrat; blană de lucru. |
| Schnauzer uriaș | Mare | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | Puternic; nevoie de dresaj. |
| Scottish Terrier | Mică | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | Independent; toaletare. |
| Setter Gordon | Mare | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | Mai solid; tot activ. |
| Setter irlandez | Mare | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | Blană roșie; energie de teren. |
| Shar Pei | Medie | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | Piele în falduri; probleme dermatologice posibile. |
| Shetland Sheepdog | Mică | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | Latrat posibil; inteligent. |
| Shiba Inu | Mică | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | Curat; încăpățânat la dresaj. |
| Shih Tzu | Mică | 1/5 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 | Periaj zilnic; ritm calm. |
| Soft Coated Wheaten | Medie | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | Blană moale; energie moderată. |
| Spinone italian | Mare | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | Vânător robust; blană aspră. |
| Spitz finlandez | Medie | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | Vânător vocal; energie. |
| Spitz japonez | Mică | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | Alb, alert; periaj sezonier. |
| Staffordshire Bull Terrier | Medie | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | Musculos; bun cu familia dacă e dresat. |
| Teckel (Dachshund) | Mică | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | Protejează spatele; scări cu grijă. |
| Tervuren belgian | Mare | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | Blană lungă; energie de lucru. |
| Tibetan Terrier | Medie | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | Blană dublă; prietenos. |
| Tornjak | Gigant | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | Bosniac/croat; paznic. |
| Vizsla | Mare | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 | Lipicios cu familia; alergare zilnică. |
| Weimaraner | Mare | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 1/5 | 3/5 | Atlet; anxietate de separare posibilă. |
| Welsh Corgi | Mică | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | Activ pe picioare scurte; greutate de urmărit. |
| West Highland White | Mică | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | Terrier încăpățânat; blană albă. |
| Whippet | Medie | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 | Sprint + canapea; frigicios. |
| Xoloitzcuintli | Medie | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | Fără blană tipic; protecție solară. |
| Yorkshire Terrier | Mică | 1/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | Toaletare frecventă; temperament alert. |
Cum folosești tabelul
- Taie profilurile cu energie/timp peste ce poți oferi constant.
- Verifică bugetul cu estimatorul lunar.
- Pregătește casa cu necesarul de start.
- Cunoaște câinele concret – metis sau rasă – înainte de contract.
Continuă cu
Cum alegi rasa · Adopție câine · Plan îngrijire · Vârstă pe talie
Întrebări frecvente
- Ce înseamnă cele 6 scoruri?
- Spațiu, energie, timp zilnic, buget, toaletare și efort de dresaj – fiecare pe scara 1–5 (1 = necesar redus, 5 = ridicat). Sunt relativități practice pentru filtrare, nu diagnostice.
- Scorurile 1–5 sunt științifice?
- Nu. Sunt medii de orientare pe tip de rasă. Individul din adăpost sau de la crescător poate diferi mult. Evaluează pe teren și cere istoric comportamental.
- Pot ține un câine mare în apartament?
- Da, dacă asiguri mișcare, stimulare și igienă. Filtrează după energie și timp, nu doar după talie. Verifică regulamentul asociației de proprietari.
- Cum leg de planul de plimbări?
- Dacă energia sau timpul sunt 4–5, bugetează minutele în planul săptămânal înainte să semnezi adopția. Subestimarea timpului e cauza clasică a returnărilor.
- Includeți și rase românești?
- Da – mioritic, carpatin și ciobănesc de Bucovina apar în tabel, alături de metis din adăpost. Pentru paznici de turmă, scorul de spațiu și dresaj e tipic ridicat.